Наши цены

Котел

Номинальная мощность, кВт

Объем
отапливаемого помещения, м3

Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см.кв) не более

Температура воды, С,0 (вход/выход)

Цена в тенге*

КВУ-0

17,1

250

0,05 (0,5)

70/95 договор**
КВУ-0,5 24,3 350 0,05 (0,5) 70/95 договор**
КВУ-1а 47,2 650 0,2 (2,0) 70/95 договор**
КВУ-1в 55,1 870 0,2 (2,0) 70/95 договор**
КСВр-0,10 86,5 2000 0,2 (2,0) 70/95 договор**
КСВр-0,15 147 3000 0,2 (2,0) 70/95 договор**
КСВр-0,28 282 6000 0,2 (2,0) 70/95 договор**
КСВр-0,70 698 18 000 0,4 (4,0) 70/95 договор**
КСВр-1,90 1900 56 000 0,4 (4,0) 70/95 договор**

 

** Цена договорная

©2023. ТОО «VASHKEVICH TECHNOLOGY»
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, ул.Ленинская 36